Class 11 अर्थशास्त्र इकाई 3 MCQ - उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण
Important Questions 2026 - संपूर्ण प्रश्नोत्तर संग्रह
महत्वपूर्ण तथ्य:
भारत में आर्थिक सुधार 1991 में शुरू हुए। उदारीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण में कमी। निजीकरण का अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजी क्षेत्र को हस्तांतरण। वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एक-दूसरे के साथ एकीकरण। LPG का पूर्ण रूप Liberalization, Privatization, Globalization है।
वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQ) - 50 प्रश्न
Q.1 भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू हुए?
उत्तर - B. 1991
Q.2 नई आर्थिक नीति के प्रमुख घटक कौन-से हैं?
उत्तर - D. उपरोक्त सभी
Q.3 उदारीकरण का अर्थ है:
उत्तर - D. उपरोक्त सभी
Q.4 LPG का पूर्ण रूप है:
उत्तर - A. Liberalization, Privatization, Globalization
Q.5 भारत में आर्थिक संकट 1991 के कारण थे:
उत्तर - D. उपरोक्त सभी
Q.6 औद्योगिक नीति संकल्प 1991 के प्रमुख प्रावधान थे:
उत्तर - D. उपरोक्त सभी
Q.7 MRTP अधिनियम का स्थान लिया:
उत्तर - A. प्रतिस्पर्धा अधिनियम ने
Q.8 FERA का स्थान लिया:
उत्तर - A. FEMA ने
Q.9 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) से तात्पर्य है:
उत्तर - A. विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश
Q.10 SEZ का पूर्ण रूप है:
उत्तर - A. Special Economic Zone
Q.11 WTO की स्थापना कब हुई?
उत्तर - A. 1995
Q.12 WTO का पूर्ण रूप है:
उत्तर - A. World Trade Organization
Q.13 भारत में विदेशी व्यापार नीति कब घोषित की गई?
उत्तर - A. 1991
Q.14 निजीकरण का मुख्य उद्देश्य है:
उत्तर - D. उपरोक्त सभी
Q.15 वैश्वीकरण का प्रमुख लाभ है:
उत्तर - D. उपरोक्त सभी
Q.16 FDI की अनुमति स्वचालित मार्ग से किस क्षेत्र में दी जाती है?
उत्तर - C. विनिर्माण
Q.17 भारत में आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे?
उत्तर - A. डॉ. मनमोहन सिंह
Q.18 नई आर्थिक नीति का उद्देश्य था:
उत्तर - D. उपरोक्त सभी
Q.19 'विश्व व्यापार संगठन' (WTO) का मुख्यालय कहाँ है?
उत्तर - A. जेनेवा
Q.20 वैश्वीकरण की प्रक्रिया में शामिल है:
उत्तर - D. उपरोक्त सभी
Q.21 भारत में आर्थिक सुधारों का तात्कालिक कारण था:
उत्तर - A. विदेशी मुद्रा संकट
Q.22 नई आर्थिक नीति के अंतर्गत किस क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ाई गई?
उत्तर - D. उपरोक्त सभी
Q.23 'उदारीकरण' शब्द का संबंध है:
उत्तर - D. उपरोक्त सभी
Q.24 नई आर्थिक नीति का प्रभाव था:
उत्तर - D. उपरोक्त सभी
Q.25 वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव है:
उत्तर - D. उपरोक्त सभी
Q.26 'निजीकरण' से तात्पर्य है:
उत्तर - D. उपरोक्त सभी
Q.27 भारत में SEZ अधिनियम कब पारित हुआ?
उत्तर - A. 2005
Q.28 FDI के स्वचालित मार्ग में निवेश की सीमा है:
उत्तर - D. 100% (अधिकांश क्षेत्रों में)
Q.29 वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण घटक है:
उत्तर - D. उपरोक्त सभी
Q.30 नई आर्थिक नीति के प्रमुख उद्देश्य थे:
उत्तर - D. उपरोक्त सभी
Q.31 'वैश्वीकरण' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया?
उत्तर - A. थियोडोर लेविट
Q.32 भारत में आर्थिक सुधारों के समय प्रधानमंत्री कौन थे?
उत्तर - A. पी. वी. नरसिम्हा राव
Q.33 FDI के सरकारी मार्ग में निवेश की सीमा है:
उत्तर - D. सरकारी अनुमोदन आवश्यक
Q.34 'उदारीकरण' का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है:
उत्तर - D. उपरोक्त सभी
Q.35 WTO के प्रमुख कार्य हैं:
उत्तर - D. उपरोक्त सभी
Q.36 भारत में आर्थिक सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव था:
उत्तर - D. उपरोक्त सभी
Q.37 'निजीकरण' के प्रमुख तरीके हैं:
उत्तर - D. उपरोक्त सभी
Q.38 SEZ का मुख्य उद्देश्य है:
उत्तर - D. उपरोक्त सभी
Q.39 FEMA का पूर्ण रूप है:
उत्तर - A. Foreign Exchange Management Act
Q.40 वैश्वीकरण के प्रमुख चालक हैं:
उत्तर - D. उपरोक्त सभी
Q.41 भारत में आर्थिक सुधारों के बाद GDP विकास दर:
उत्तर - A. बढ़ी
Q.42 'उदारीकरण' का सीधा संबंध है:
उत्तर - A. बाजार अर्थव्यवस्था से
Q.43 WTO के सिद्धांत हैं:
उत्तर - D. उपरोक्त सभी
Q.44 भारत में SEZ को प्रोत्साहन दिया जाता है:
उत्तर - D. उपरोक्त सभी
Q.45 FDI के प्रमुख लाभ हैं:
उत्तर - D. उपरोक्त सभी
Q.46 'निजीकरण' की प्रक्रिया में शामिल है:
उत्तर - D. उपरोक्त सभी
Q.47 वैश्वीकरण के कारण होता है:
उत्तर - D. उपरोक्त सभी
Q.48 भारत में आर्थिक सुधारों के बाद:
उत्तर - D. उपरोक्त सभी
Q.49 'उदारीकरण' के प्रमुख घटक हैं:
उत्तर - D. उपरोक्त सभी
Q.50 भारत में आर्थिक सुधारों का दीर्घकालिक लक्ष्य था:
उत्तर - D. उपरोक्त सभी
रिक्त स्थानों की पूर्ति - 35 प्रश्न
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 1. भारत में आर्थिक सुधार __________ में शुरू हुए। | 1991 |
| 2. LPG का अर्थ है __________, __________ और __________। | उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण |
| 3. FERA का स्थान __________ ने लिया। | FEMA |
| 4. MRTP अधिनियम का स्थान __________ अधिनियम ने लिया। | प्रतिस्पर्धा |
| 5. SEZ का पूर्ण रूप __________ है। | Special Economic Zone |
| 6. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को __________ कहते हैं। | FDI |
| 7. उदारीकरण का अर्थ है सरकारी __________ में कमी। | नियंत्रण |
| 8. निजीकरण का अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र का __________ क्षेत्र को हस्तांतरण। | निजी |
| 9. वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का __________। | एकीकरण |
| 10. 1991 के आर्थिक संकट के समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार __________ था। | बहुत कम |
| 11. WTO का पूर्ण रूप __________ है। | World Trade Organization |
| 12. भारत में आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री __________ थे। | डॉ. मनमोहन सिंह |
| 13. FEMA का पूर्ण रूप __________ है। | Foreign Exchange Management Act |
| 14. वैश्वीकरण के कारण __________ का मुक्त प्रवाह होता है। | पूंजी |
| 15. नई आर्थिक नीति का उद्देश्य __________ को बढ़ावा देना था। | विदेशी निवेश |
| 16. SEZ का मुख्य उद्देश्य __________ को बढ़ावा देना है। | निर्यात |
| 17. उदारीकरण के अंतर्गत __________ व्यवस्था समाप्त कर दी गई। | लाइसेंस |
| 18. वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण लाभ __________ का हस्तांतरण है। | प्रौद्योगिकी |
| 19. भारत में औद्योगिक नीति संकल्प __________ में घोषित किया गया। | 1991 |
| 20. FDI के दो मार्ग हैं - __________ और __________ मार्ग। | स्वचालित, सरकारी |
| 21. WTO की स्थापना __________ में हुई थी। | 1995 |
| 22. वैश्वीकरण के कारण __________ प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। | अंतर्राष्ट्रीय |
| 23. निजीकरण से सार्वजनिक उद्यमों की __________ बढ़ती है। | दक्षता |
| 24. भारत में आर्थिक सुधारों के बाद __________ दर में वृद्धि हुई। | विकास |
| 25. वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव __________ में वृद्धि है। | आय असमानता |
| 26. SEZ अधिनियम __________ में पारित हुआ। | 2005 |
| 27. उदारीकरण के कारण __________ क्षेत्र का विस्तार हुआ। | निजी |
| 28. वैश्वीकरण के प्रमुख चालक __________ और __________ हैं। | प्रौद्योगिकी, संचार |
| 29. भारत में आर्थिक सुधारों का तात्कालिक कारण __________ संकट था। | विदेशी मुद्रा |
| 30. FDI के माध्यम से __________ के अवसर बढ़ते हैं। | रोजगार |
| 31. वैश्वीकरण के कारण __________ एकरूपता बढ़ती है। | सांस्कृतिक |
| 32. नई आर्थिक नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था का __________ करना था। | आधुनिकीकरण |
| 33. उदारीकरण के अंतर्गत __________ नीति उदार बनाई गई। | व्यापार |
| 34. वैश्वीकरण के कारण __________ का प्रवाह बढ़ता है। | वस्तुओं और सेवाओं |
| 35. भारत में आर्थिक सुधारों के बाद __________ में वृद्धि हुई। | विदेशी निवेश |
एक शब्द में उत्तर - 40 प्रश्न
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 1. भारत में आर्थिक सुधार किस वर्ष शुरू हुए? | 1991 |
| 2. LPG का पूर्ण रूप क्या है? | Liberalization, Privatization, Globalization |
| 3. FERA का स्थान किसने लिया? | FEMA |
| 4. MRTP अधिनियम का स्थान किसने लिया? | प्रतिस्पर्धा अधिनियम |
| 5. SEZ का पूर्ण रूप क्या है? | Special Economic Zone |
| 6. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को क्या कहते हैं? | FDI |
| 7. उदारीकरण का अर्थ क्या है? | सरकारी नियंत्रण में कमी |
| 8. निजीकरण का अर्थ क्या है? | सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण |
| 9. वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? | विश्व अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण |
| 10. 1991 के आर्थिक संकट का मुख्य कारण क्या था? | विदेशी मुद्रा संकट |
| 11. WTO का पूर्ण रूप क्या है? | World Trade Organization |
| 12. भारत में आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे? | डॉ. मनमोहन सिंह |
| 13. FEMA का पूर्ण रूप क्या है? | Foreign Exchange Management Act |
| 14. वैश्वीकरण के कारण किसका मुक्त प्रवाह होता है? | पूंजी |
| 15. नई आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? | विदेशी निवेश आकर्षित करना |
| 16. SEZ का मुख्य उद्देश्य क्या है? | निर्यात बढ़ाना |
| 17. उदारीकरण के अंतर्गत कौन सी व्यवस्था समाप्त हुई? | लाइसेंस व्यवस्था |
| 18. वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? | प्रौद्योगिकी हस्तांतरण |
| 19. भारत में औद्योगिक नीति संकल्प कब घोषित किया गया? | 1991 |
| 20. FDI के कितने मार्ग हैं? | दो |
| 21. WTO की स्थापना कब हुई? | 1995 |
| 22. वैश्वीकरण के कारण किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा बढ़ती है? | अंतर्राष्ट्रीय |
| 23. निजीकरण से क्या बढ़ता है? | दक्षता |
| 24. भारत में आर्थिक सुधारों के बाद किस दर में वृद्धि हुई? | विकास दर |
| 25. वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव क्या है? | आय असमानता |
| 26. SEZ अधिनियम कब पारित हुआ? | 2005 |
| 27. उदारीकरण के कारण किस क्षेत्र का विस्तार हुआ? | निजी क्षेत्र |
| 28. वैश्वीकरण के प्रमुख चालक क्या हैं? | प्रौद्योगिकी |
| 29. भारत में आर्थिक सुधारों का तात्कालिक कारण क्या था? | विदेशी मुद्रा संकट |
| 30. FDI के माध्यम से क्या बढ़ता है? | रोजगार |
| 31. वैश्वीकरण के कारण किस प्रकार की एकरूपता बढ़ती है? | सांस्कृतिक |
| 32. नई आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या था? | आधुनिकीकरण |
| 33. उदारीकरण के अंतर्गत कौन सी नीति उदार बनाई गई? | व्यापार नीति |
| 34. वैश्वीकरण के कारण किसका प्रवाह बढ़ता है? | वस्तुओं और सेवाओं |
| 35. भारत में आर्थिक सुधारों के बाद किसमें वृद्धि हुई? | विदेशी निवेश |
| 36. WTO का मुख्यालय कहाँ है? | जेनेवा |
| 37. निजीकरण के प्रमुख तरीके क्या हैं? | विनिवेश |
| 38. FDI के स्वचालित मार्ग में निवेश सीमा क्या है? | 100% |
| 39. वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? | थियोडोर लेविट |
| 40. भारत में आर्थिक सुधारों के समय प्रधानमंत्री कौन थे? | पी. वी. नरसिम्हा राव |
सही जोड़ी बनाइए - 15 प्रश्न
सेट 1
| 1. LPG | A. Liberalization, Privatization, Globalization |
| 2. FERA | B. Foreign Exchange Regulation Act |
| 3. FEMA | C. Foreign Exchange Management Act |
| 4. MRTP | D. Monopolies and Restrictive Trade Practices |
| 5. SEZ | E. Special Economic Zone |
उत्तर - 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=E
सेट 2
| 6. FDI | A. Foreign Direct Investment |
| 7. WTO | B. World Trade Organization |
| 8. आर्थिक सुधार | C. 1991 |
| 9. उदारीकरण | D. सरकारी नियंत्रण में कमी |
| 10. निजीकरण | E. सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण |
उत्तर - 6=A, 7=B, 8=C, 9=D, 10=E
सेट 3
| 11. वैश्वीकरण | A. विश्व अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण |
| 12. औद्योगिक नीति | B. 1991 |
| 13. वित्त मंत्री 1991 | C. डॉ. मनमोहन सिंह |
| 14. WTO मुख्यालय | D. जेनेवा |
| 15. SEZ अधिनियम | E. 2005 |
उत्तर - 11=A, 12=B, 13=C, 14=D, 15=E

एक टिप्पणी भेजें